Responsabile
Sostituto
Classifica
| # | Squadre | G | Vi | PE | vdts | sdts | vdtr | sdtr | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcantone | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 21 |
| 2 | Sayaluca Cadempino Lugano | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 42 | +6 | 18 |
| 3 | Bienne Seelanders | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | +11 | 17 |
| 4 | Rothrist | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 35 | +10 | 16 |
| 5 | Rossemaison | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 44 | +6 | 15 |
| 6 | La Baroche | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 50 | +18 | 14 |
| 7 | Givisiez Skater 95 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 67 | +15 | 13 |
| 8 | Rolling Aventicum | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 64 | +2 | 12 |
| 9 | La Tour | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 69 | -18 | 9 |
| 10 | Courroux Wolfies | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | -47 | 0 |
Situazione
Novaggio
Calendari
16 mar
| Malcantone | 7 | 3 | La Tour |
23 mar
| Rossemaison | 5 | 4 | Malcantone |
06 apr
| Malcantone | 4 | 5 | Rothrist |
13 apr
| Malcantone | 7 | 6 | Courroux Wolfies |
20 apr
| Malcantone | 9 | 8 | La Baroche |
04 mag
| Givisiez | 6 | 7 | Malcantone |
05 mag
| Rolling Aventicum | 16 | 5 | Malcantone |
11 mag
| Malcantone | 10 | 8 | Bienne Seelanders |
15 mag
| Sayaluca | 5 | 4 | Malcantone |
18 mag
| Malcantone | 9 | 7 | Givisiez |
26 mag 13:30 | La Tour | ? | ? | Malcantone |
01 giu 14:00 | Malcantone | ? | ? | Rossemaison |
08 giu 17:00 | Rothrist | ? | ? | Malcantone |
15 giu 16:00 | Malcantone | ? | ? | Rolling Aventicum |
29 giu 17:00 | La Baroche | ? | ? | Malcantone |
24 ago 17:00 | Courroux Wolfies | ? | ? | Malcantone |
25 ago 16:30 | Bienne Seelanders | ? | ? | Malcantone |
28 ago 20:15 | Malcantone | ? | ? | Sayaluca |
Statistiche
| # | Giocatori | G | G | A | Pt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIETTI Alessio | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | MAJEK Roland | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 3 | MUELLER Alessandro | 5 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 4 | RUSPINI Yannick | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 |
| 5 | GIANINAZZI Luca | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 |
| 6 | BAGGIOLINI Alan | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | BRIGNONI Igor | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | DIDIER Christian | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | DIDIER Alain | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 10 | ALBERTI Nakia | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | PRIOR Dewis | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 12 | BRUNNER Ludovico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CASSINA Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | QUIRICI Loris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CERESA Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | AMBROSETTI Flavio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MENI Michele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BOSISIO Luca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CANETTA Stefano | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | CLOETTA Marco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CASELLINI Damiano | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Deutsch
Français
Italiano



