Responsabile
Sostituto
Classifica
| # | Squadre | G | Vi | PE | vdts | sdts | vdtr | sdtr | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Rocks Rothenfluh | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | +10 | 18 |
| 2 | La Broye | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 17 |
| 3 | Gekkos Gerlafingen | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | +16 | 16 |
| 4 | Bienne Skater 90 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | +29 | 15 |
| 5 | Rothrist II | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | -6 | 9 |
| 6 | Zofingen Black P'thers | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 44 | -12 | 7 |
| 7 | Langnau Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 |
| 8 | La Tour II | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | 6 |
| 9 | Buix | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 5 |
| 10 | Rangers Lugano Sorengo | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 3 |
Situazione
Ch. de Beranges 44, La Tour-de-Peilz
Calendari
23 mar
| Rothrist II | 5 | 4 | La Tour II |
06 apr
| La Tour II | 4 | 2 | Zofingen |
14 apr
| Bienne Skater 90 | 9 | 7 | La Tour II |
20 apr
| La Tour II | 4 | 3 | Langnau Stars |
05 mag
| Rothen. | 4 | 2 | La Tour II |
12 mag
| Rangers | 16 | 8 | La Tour II |
21 mag
| La Broye | 8 | 5 | La Tour II |
25 mag 14:30 | Gekkos | ? | ? | La Tour II |
02 giu 17:00 | La Tour II | ? | ? | Buix |
09 giu 14:00 | La Tour II | ? | ? | Rothrist II |
15 giu 19:00 | Zofingen | ? | ? | La Tour II |
22 giu 16:00 | La Tour II | ? | ? | Bienne Skater 90 |
30 giu 16:00 | Langnau Stars | ? | ? | La Tour II |
31 ago 16:00 | La Tour II | ? | ? | Rothen. |
01 set 14:00 | La Tour II | ? | ? | Rangers |
06 set 20:00 | La Tour II | ? | ? | La Broye |
15 set 14:30 | La Tour II | ? | ? | Gekkos |
21 set 17:00 | Buix | ? | ? | La Tour II |
Statistiche
| # | Giocatori | G | G | A | Pt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINACCI Didier | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 2 | ROUGE David | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 3 | SCHLAEPPI Julien | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | TÂCHE Simon | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | DAMIENS Josse | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | LAMBELET Fabrice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | MROCEK Flavien | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | BIONDI Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHEVALLEY François | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | METZGER Cédric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VESIN Timothée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BACHMANN Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | MOULIN Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | CLERC Thibaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | NICOLAS Romain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GAILLARD Alexandre | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | LAMBELET Stéphane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WISMER André | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LAGGER Xavier | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Deutsch
Français
Italiano



