Responsabile
Sostituto
Classifica
| # | Squadre | G | Vi | PE | vdts | sdts | vdtr | sdtr | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcantone | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 21 |
| 2 | Bienne Seelanders | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | +12 | 20 |
| 3 | Rothrist | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 38 | +12 | 19 |
| 4 | Sayaluca Cadempino Lugano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 47 | +5 | 18 |
| 5 | Rossemaison | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 44 | +6 | 15 |
| 6 | La Baroche | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 55 | +16 | 14 |
| 7 | Rolling Aventicum | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 | 67 | +3 | 14 |
| 8 | Givisiez Skater 95 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 67 | +15 | 13 |
| 9 | La Tour | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 69 | -18 | 9 |
| 10 | Courroux Wolfies | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 84 | -48 | 1 |
Situazione
Ch. de Beranges 44, La Tour-de-Peilz
Calendari
16 mar
| Malcantone | 7 | 3 | La Tour |
23 mar
| La Tour | 4 | 5 | Bienne Seelanders |
07 apr
| Sayaluca | 6 | 4 | La Tour |
12 apr
| La Tour | 5 | 10 | Rolling Aventicum |
20 apr
| La Tour | 9 | 7 | Rossemaison |
04 mag
| Rothrist | 9 | 5 | La Tour |
05 mag
| Courroux Wolfies | 5 | 7 | La Tour |
11 mag
| La Baroche | 13 | 6 | La Tour |
15 mag
| La Tour | 8 | 7 | Givisiez |
26 mag 13:30 | La Tour | ? | ? | Malcantone |
01 giu 16:30 | Bienne Seelanders | ? | ? | La Tour |
08 giu 13:00 | La Tour | ? | ? | Sayaluca |
15 giu 16:00 | La Tour | ? | ? | Courroux Wolfies |
29 giu 20:00 | Rossemaison | ? | ? | La Tour |
10 ago 19:00 | La Tour | ? | ? | Rothrist |
23 ago 20:00 | Rolling Aventicum | ? | ? | La Tour |
25 ago 16:30 | La Tour | ? | ? | La Baroche |
28 ago 20:15 | Givisiez | ? | ? | La Tour |
Statistiche
| # | Giocatori | G | G | A | Pt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURDAN Pascal | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | CLENNON Steven | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | BELLMANN Théo | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | DUPRAZ Thomas | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | SPRECHER Patrick | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | BIANCHI Alessandro | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | LAMBELET Frédéric | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | SANTORO Fabiano | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | VAN ZAEN Hugo | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | GAUTHEY Wayan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | MEYER Hervé | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | MINACCI Didier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ROSSEL Emilien | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 14 | LAMBELET Stéphane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VESIN Timothée | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | METZGER Cédric | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | BIANCO Florian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHATTON Guillaume | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | GONIN Adrian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PAPAUX Romain | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Deutsch
Français
Italiano



