Responsabile
Sostituto
Classifica
| # | Squadre | G | Vi | PE | vdts | sdts | vdtr | sdtr | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Broye | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 17 |
| 2 | Gekkos Gerlafingen | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | +16 | 16 |
| 3 | Bienne Skater 90 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | +29 | 15 |
| 4 | Red Rocks Rothenfluh | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | +8 | 15 |
| 5 | Rothrist II | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | -6 | 9 |
| 6 | Zofingen Black P'thers | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 35 | -10 | 7 |
| 7 | Langnau Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 |
| 8 | La Tour II | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | 6 |
| 9 | Buix | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 5 |
| 10 | Rangers Lugano Sorengo | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 3 |
Situazione
Rte de Morens, Payerne
Calendari
23 mar
| Zofingen | 4 | 5 | La Broye |
05 apr
| La Broye | 4 | 3 | Bienne Skater 90 |
13 apr
| Langnau Stars | 4 | 5 | La Broye |
21 apr
| La Broye | 8 | 3 | Rothen. |
04 mag
| Rangers | 5 | 10 | La Broye |
10 mag
| Gekkos | 10 | 4 | La Broye |
21 mag
| La Broye | 8 | 5 | La Tour II |
25 mag 17:00 | Buix | ? | ? | La Broye |
02 giu 16:00 | La Broye | ? | ? | Rothrist II |
09 giu 15:00 | La Broye | ? | ? | Zofingen |
16 giu 17:00 | Bienne Skater 90 | ? | ? | La Broye |
22 giu 17:00 | La Broye | ? | ? | Langnau Stars |
29 giu 14:30 | Rothen. | ? | ? | La Broye |
31 ago 16:00 | La Broye | ? | ? | Rangers |
01 set 16:00 | La Broye | ? | ? | Gekkos |
06 set 20:00 | La Tour II | ? | ? | La Broye |
14 set 14:30 | La Broye | ? | ? | Buix |
21 set 17:00 | Rothrist II | ? | ? | La Broye |
Statistiche
| # | Giocatori | G | G | A | Pt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERROUD David | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2 | YERLY Damien | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | POCHON Mathieu | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | CURRAT Laurent | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | BISE Michaël | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | HUBER Michaël | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | BIELMANN Christophe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | GIVEL Florent | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | BÜRGI Romain | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 10 | MAGNIN Jérémy | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | VOLERY Etienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BARRAS Lionel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GROGNUZ Thierry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MARION Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BEAUD Médéric | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | EGGER Sandy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARTHE Raphaël | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Deutsch
Français
Italiano



