Lega Nazionale A
| # | Giocatori | Squadra | G | G | A | Pt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI Raffaele | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| 2 | MONBARON Vincent | Bienne Seelanders | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 3 | ESTOPPEY Cyril | Bienne Seelanders | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 4 | CHUARD Dylan | Givisiez Skater 95 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 5 | JOLIDON Gaël | Courroux Wolfies | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 |
| 6 | EISENRING Fabrice | Bienne Seelanders | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 7 | ANTONIETTI Alessio | Malcantone | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 |
| 8 | JOURDAN Pascal | La Tour | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 9 | FRIDEZ Johann | La Baroche | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 10 | SCHENK Romain | La Baroche | 5 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 11 | BURRI Julien | La Baroche | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 12 | VOIROL Damien | Bienne Seelanders | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 13 | KOULMEY Grégory | Rolling Aventicum | 5 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 14 | STEBLER Alain | Givisiez Skater 95 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 15 | SUNDERMANN Davide | Rolling Aventicum | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 16 | HUNZIKER Fabio | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 17 | MAJEK Roland | Malcantone | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 18 | MUELLER Alessandro | Malcantone | 5 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 19 | WUST Mathieu | Courroux Wolfies | 5 | 7 | 1 | 8 | 25 |
| 20 | RUSPINI Yannick | Malcantone | 3 | 5 | 3 | 8 | 15 |
| 21 | DENERVAUD Cédric | Givisiez Skater 95 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 22 | CLENNON Steven | La Tour | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 23 | KOULMEY Sébastien | Rossemaison | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 24 | CARRARD David | Rolling Aventicum | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 25 | FLEURY David | Givisiez Skater 95 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 26 | BAERISWYL Alexandre | Givisiez Skater 95 | 4 | 5 | 2 | 7 | 42 |
| 27 | RÖSCH Thomas | Rothrist | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 28 | FLEURY Jérôme | Givisiez Skater 95 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 29 | GERBER Colin | La Baroche | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 30 | FRIDEZ Thibault | La Baroche | 5 | 2 | 5 | 7 | 24 |
| 31 | BELLMANN Théo | La Tour | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 32 | MENETREY Alain | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 33 | SAUTAUX Julien | Givisiez Skater 95 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 34 | MÜLLER Marcel | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 35 | JACQUET Jason | La Baroche | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 36 | SPICHER Jérémie | Givisiez Skater 95 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 37 | KALTENRIEDER Eric | Rolling Aventicum | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 38 | PARATTE Cédric | Bienne Seelanders | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 39 | MONNEY Florian | Rolling Aventicum | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 40 | DUPRAZ Thomas | La Tour | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 41 | GIANINAZZI Luca | Malcantone | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 |
| 42 | BAGGIOLINI Alan | Malcantone | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 43 | MÜLLER Florian | Rothrist | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 44 | ZIMMERMANN Reto | Rolling Aventicum | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 45 | JACQUEMAI Patrice | Rossemaison | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 46 | FROSSARD Yann | La Baroche | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 47 | BRIGNONI Igor | Malcantone | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 48 | WEISS Emmanuel | Rossemaison | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 49 | CRIVELLI Michele | Sayaluca Cadempino Lugano | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 50 | FASSORA Aron | Sayaluca Cadempino Lugano | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 51 | BOTTERON Gaël | La Baroche | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 52 | FUCHS Jean-Christophe | Rolling Aventicum | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 53 | MOOR Diego | Rothrist | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 54 | CHOFFAT Jérôme | Rossemaison | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 55 | MONNEY Jacques | Givisiez Skater 95 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 56 | MORILLO Frédéric | Rossemaison | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 57 | DIDIER Christian | Malcantone | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 58 | ZINKL Jonas | Rossemaison | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 59 | SPRECHER Patrick | La Tour | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 60 | MAREIS Nicolas | Givisiez Skater 95 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 61 | KOLLER Ludovic | La Baroche | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 62 | ZIETALA Roman | Rothrist | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 63 | VUILLEUMIER Sandy | Rossemaison | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 64 | WERMEILLE Gilles | La Baroche | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 65 | GIACOMOTTI Nicolas | Rolling Aventicum | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 66 | LUTONADIO Jordy | Rolling Aventicum | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 67 | ALLAZ Sébastien | Courroux Wolfies | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| 68 | BIALIK Stefan | Sayaluca Cadempino Lugano | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 69 | CERF Mathieu | La Baroche | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 70 | KOTTELAT Laurent | Courroux Wolfies | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 71 | GIGON Mathieu | Bienne Seelanders | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 72 | PAGE Lionel | Givisiez Skater 95 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 73 | BIANCHI Alessandro | La Tour | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | CLEMENCE Arnaud | Courroux Wolfies | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 75 | SCHÄR Fabian | Rothrist | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 76 | BUCHS Lucas | Givisiez Skater 95 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 77 | MONTESI Fabrizio | Rothrist | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 78 | GURTNER Sébastien | Bienne Seelanders | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 79 | WALSER Philipp | Rothrist | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 80 | FROSSARD Thibault | Rossemaison | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 81 | LEIDI Michele | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 82 | BEYELER Thibaud | Rossemaison | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | JAUNIN Simon | Rolling Aventicum | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 84 | ANDREOLI Clayton | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 85 | ZIETALA Ivan | Rothrist | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 86 | MAJEK Simon | Rossemaison | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | CHETELAT Mickaël | Rossemaison | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | DIDIER Alain | Malcantone | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 89 | WUILLERET Antoine | Givisiez Skater 95 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 90 | LAMBELET Frédéric | La Tour | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | ADVULI Shpend | Courroux Wolfies | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 92 | MEYER Yannick | Courroux Wolfies | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 93 | SANTORO Fabiano | La Tour | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 94 | FLÜCKIGER Roger | Rothrist | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 95 | VAN ZAEN Hugo | La Tour | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | GAUTHEY Wayan | La Tour | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | WERMEILLE Thierry | La Baroche | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 98 | BARDET Benjamin | Rolling Aventicum | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | FALCONI Gabriele | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 100 | GISIGER Jérôme | Courroux Wolfies | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 101 | LEIDI Martino | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 102 | BLANCHARD Hervé | La Baroche | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 103 | SIEGRIST Reto | Rothrist | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | CHABOUDEZ Benjamin | La Baroche | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | MESTRE Fabio | Rossemaison | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 106 | GURTNER Jérémy | Bienne Seelanders | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 107 | MEYER Hervé | La Tour | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 108 | ZIETALA Martin | Rothrist | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 109 | LUTONADIO Landry | Rolling Aventicum | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | SCHÜLL Gwenaël | Rossemaison | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 111 | SCHUWEY Marco | Rothrist | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 112 | ALBERTI Nakia | Malcantone | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 113 | MINACCI Didier | La Tour | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | MAILLARD Stéphane | Rolling Aventicum | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115 | MOOR Marco | Sayaluca Cadempino Lugano | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | MORILLO Stéphane | La Baroche | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 117 | ZIMMERMANN Philippe | Rolling Aventicum | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 118 | RIVA Georg | Rothrist | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 119 | KOCH Mattia | Givisiez Skater 95 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 120 | EGGER Sullivan | Rolling Aventicum | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 121 | BRUNNER Olivier | Rothrist | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 122 | DONZE Eric | Bienne Seelanders | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 123 | FASSORA Pietro | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 124 | ZIEGLER Yannick | Bienne Seelanders | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 125 | FERRARI Gaël | Courroux Wolfies | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 126 | PRIOR Dewis | Malcantone | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 127 | ROSSEL Emilien | La Tour | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 128 | BOCHATAY Didier | Rothrist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | BRUNNER Ludovico | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | CASSINA Matteo | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | FLÜKIGER Rinaldo | Courroux Wolfies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | HUMM Patrick | Rothrist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ISELI Nicolas | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | LACHELIN Daniele | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | LAMBELET Stéphane | La Tour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | MAILLARD Eric | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | MARCHESANO Michele | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | MULHAUSER Swen | Givisiez Skater 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | PAGE Ismaël | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | QUIRICI Loris | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | REGLI Neil | Givisiez Skater 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | TOSCANELLI Paride | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | AMARU Danilo | Bienne Seelanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 144 | CERESA Manuel | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 145 | DANZI Kilian | Rolling Aventicum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | FERRARI Loïc | Courroux Wolfies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | PAHUD Ludovic | Bienne Seelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 148 | VESIN Timothée | La Tour | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 149 | METZGER Cédric | La Tour | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 150 | AMBROSETTI Flavio | Malcantone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | BARBERIS Gracco | Sayaluca Cadempino Lugano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | BERCHIER Romain | Rolling Aventicum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | MENI Michele | Malcantone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | MERCAY Jean | Rossemaison | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ODIET Kevin | Rolling Aventicum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | RYTZ Marcel | Givisiez Skater 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | WIDMER Marc | Bienne Seelanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ORTH Joan | Courroux Wolfies | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 159 | VASILE Joël | Bienne Seelanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 160 | BIANCO Florian | La Tour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | BOSISIO Luca | Malcantone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | FRIDEZ Stéphane | Courroux Wolfies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | GYGAX Célien | Rossemaison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | GÜNTER Mathieu | Courroux Wolfies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | CANETTA Stefano | Malcantone | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | CHATTON Guillaume | La Tour | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 167 | SARTORI Christian | Sayaluca Cadempino Lugano | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 168 | SURDEZ Gaël | Courroux Wolfies | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 169 | BAY Roy | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | BERDAT Mickaël | Courroux Wolfies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | CATTIN Robin | La Baroche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | CLOETTA Marco | Malcantone | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | COEUDEVEZ Julien | La Baroche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | COMMENT Loïc | La Baroche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | DUBOIS Xavier | Bienne Seelanders | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | FRIEDLI Raphaël | Bienne Seelanders | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | GONIN Adrian | La Tour | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | GÜRTNER Nicolas | Bienne Seelanders | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | KOHLER Michael | Rothrist | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | MEYER Laurent | Givisiez Skater 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | SCHNELLMANN Roger | Rothrist | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | VUILLEUMIER Joël | Rossemaison | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | PAPAUX Romain | La Tour | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 184 | CASELLINI Damiano | Malcantone | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 185 | STAMMBACH Oliver | Rothrist | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 186 | HENZ Jonathan | Rossemaison | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 187 | ZITTLAU Antonio | Rossemaison | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 188 | PELEGRY Loïc | Courroux Wolfies | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Deutsch
Français
Italiano


