Verantwortung
Stellvertretung
Tabelle
| # | Team | S | S | N | SnV | NnV | SnP | NnP | T+ | T- | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gekkos Gerlafingen | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | +16 | 16 |
| 2 | Bienne Skater 90 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | +29 | 15 |
| 3 | La Broye | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | +7 | 14 |
| 4 | Red Rocks Rothenfluh | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | +6 | 12 |
| 5 | Rothrist II | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | -4 | 9 |
| 6 | Zofingen Black P'thers | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 35 | -10 | 7 |
| 7 | Langnau Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 |
| 8 | La Tour II | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 | -10 | 6 |
| 9 | Buix | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 5 |
| 10 | Rangers Lugano Sorengo | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 3 |
Standort
Spielplan
23 Mrz
| Rangers | 5 | 10 | Bienne Skater 90 |
06 Apr
| Rangers | 4 | 5 | Langnau Stars |
14 Apr
| Rothen. | 10 | 6 | Rangers |
20 Apr
| Gekkos | 6 | 4 | Rangers |
04 Mai
| Rangers | 5 | 10 | La Broye |
12 Mai
| Rangers | 16 | 8 | La Tour II |
26 Mai 15:00 | Rothrist II | ? | ? | Rangers |
02 Jun 14:00 | Rangers | ? | ? | Zofingen |
08 Jun 17:00 | Buix | ? | ? | Rangers |
09 Jun 14:00 | Bienne Skater 90 | ? | ? | Rangers |
16 Jun 14:00 | Langnau Stars | ? | ? | Rangers |
22 Jun 18:00 | Rangers | ? | ? | Rothen. |
29 Jun 18:00 | Rangers | ? | ? | Gekkos |
30 Jun 16:00 | Rangers | ? | ? | Buix |
31 Aug 16:00 | La Broye | ? | ? | Rangers |
01 Sep 14:00 | La Tour II | ? | ? | Rangers |
15 Sep 14:30 | Rangers | ? | ? | Rothrist II |
21 Sep 17:00 | Zofingen | ? | ? | Rangers |
Statistik
| # | Spieler | S | T | A | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRONINI Alfio | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | MANTEGAZZI Ivan | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | MAFFIORETTI Andrea | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | MORETTI Vanni | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | HUNZIKER Luca | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | DE ANGELI Stefano | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | BERNASCONI Daniele | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 8 | FÄH Pablo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | PAGANI Tommaso | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | ALBERT Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HILPISCH Nicolò | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GIUBBINI Damian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RABAGLIO Gabriele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SEDILI Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | CATTANEO Giacomo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | PEDRAZZINI Tommaso | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Deutsch
Français
Italiano



