Verantwortung
Tabelle
| # | Team | S | S | N | SnV | NnV | SnP | NnP | T+ | T- | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcantone | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 21 |
| 2 | Sayaluca Cadempino Lugano | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 42 | +6 | 18 |
| 3 | Bienne Seelanders | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | +11 | 17 |
| 4 | Rothrist | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 35 | +10 | 16 |
| 5 | Rossemaison | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 44 | +6 | 15 |
| 6 | La Baroche | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 50 | +18 | 14 |
| 7 | Givisiez Skater 95 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 67 | +15 | 13 |
| 8 | Rolling Aventicum | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 64 | +2 | 12 |
| 9 | La Tour | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 69 | -18 | 9 |
| 10 | Courroux Wolfies | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | -47 | 0 |
Standort
Rue des Oeuches, Rossemaison
Spielplan
16 Mrz
| Givisiez | 10 | 7 | Rossemaison |
23 Mrz
| Rossemaison | 5 | 4 | Malcantone |
06 Apr
| Bienne Seelanders | 5 | 3 | Rossemaison |
13 Apr
| Rossemaison | 4 | 3 | Rothrist |
20 Apr
| La Tour | 9 | 7 | Rossemaison |
03 Mai
| Courroux Wolfies | 4 | 8 | Rossemaison |
05 Mai
| Rossemaison | 4 | 2 | Sayaluca |
11 Mai
| Rolling Aventicum | 2 | 8 | Rossemaison |
16 Mai
| Rossemaison | 4 | 5 | La Baroche |
25 Mai 17:00 | Rossemaison | ? | ? | Givisiez |
01 Jun 14:00 | Malcantone | ? | ? | Rossemaison |
08 Jun 17:00 | Rossemaison | ? | ? | Bienne Seelanders |
16 Jun 14:30 | Sayaluca | ? | ? | Rossemaison |
29 Jun 20:00 | Rossemaison | ? | ? | La Tour |
10 Aug 17:00 | Rossemaison | ? | ? | Courroux Wolfies |
24 Aug 17:00 | Rothrist | ? | ? | Rossemaison |
25 Aug 16:30 | Rossemaison | ? | ? | Rolling Aventicum |
28 Aug 20:15 | La Baroche | ? | ? | Rossemaison |
Statistik
| # | Spieler | S | T | A | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOULMEY Sébastien | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | JACQUEMAI Patrice | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | WEISS Emmanuel | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | CHOFFAT Jérôme | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | MORILLO Frédéric | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | ZINKL Jonas | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | VUILLEUMIER Sandy | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | FROSSARD Thibault | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | BEYELER Thibaud | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | MAJEK Simon | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | CHETELAT Mickaël | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | MESTRE Fabio | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | SCHÜLL Gwenaël | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | MERCAY Jean | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GYGAX Célien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VUILLEUMIER Joël | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HENZ Jonathan | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | ZITTLAU Antonio | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Deutsch
Français
Italiano



