Verantwortung
Tabelle
| # | Team | S | S | N | SnV | NnV | SnP | NnP | T+ | T- | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienne Seelanders | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 56 | +26 | 28 |
| 2 | Malcantone | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 | 101 | -11 | 26 |
| 3 | Rossemaison | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 67 | +13 | 22 |
| 4 | Rothrist | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 65 | +8 | 22 |
| 5 | Givisiez Skater 95 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 96 | +18 | 22 |
| 6 | Sayaluca Cadempino Lugano | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 82 | 67 | +15 | 21 |
| 7 | La Baroche | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 76 | +21 | 20 |
| 8 | Rolling Aventicum | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91 | 91 | 0 | 17 |
| 9 | La Tour | 13 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 97 | -23 | 16 |
| 10 | Courroux Wolfies | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 113 | -67 | 1 |
Standort
(vers la gare), Avenches
Spielplan
16 Mrz
| Rolling Aventicum | 14 | 6 | Courroux Wolfies |
23 Mrz
| Rolling Aventicum | 4 | 10 | La Baroche |
05 Apr
| Givisiez | 11 | 5 | Rolling Aventicum |
12 Apr
| La Tour | 5 | 10 | Rolling Aventicum |
20 Apr
| Bienne Seelanders | 8 | 4 | Rolling Aventicum |
04 Mai
| Rolling Aventicum | 7 | 8 | Sayaluca |
05 Mai
| Rolling Aventicum | 16 | 5 | Malcantone |
11 Mai
| Rolling Aventicum | 2 | 8 | Rossemaison |
15 Mai
| Rothrist | 3 | 4 | Rolling Aventicum |
25 Mai
| Courroux Wolfies | 3 | 4 | Rolling Aventicum |
01 Jun
| La Baroche | 14 | 7 | Rolling Aventicum |
07 Jun
| Rolling Aventicum | 9 | 3 | Givisiez |
15 Jun
| Malcantone | 7 | 5 | Rolling Aventicum |
26 Jun 20:00 | Rolling Aventicum | ? | ? | Bienne Seelanders |
11 Aug 13:00 | Sayaluca | ? | ? | Rolling Aventicum |
23 Aug 20:00 | Rolling Aventicum | ? | ? | La Tour |
25 Aug 16:30 | Rossemaison | ? | ? | Rolling Aventicum |
28 Aug 20:15 | Rolling Aventicum | ? | ? | Rothrist |
Statistik
| # | Spieler | S | T | A | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOULMEY Grégory | 10 | 10 | 5 | 15 | 32 |
| 2 | SUNDERMANN Davide | 9 | 9 | 6 | 15 | 18 |
| 3 | MONNEY Florian | 9 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| 4 | MENETREY Alain | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 5 | CARRARD David | 8 | 3 | 9 | 12 | 16 |
| 6 | ZIMMERMANN Reto | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 7 | KALTENRIEDER Eric | 9 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| 8 | GIACOMOTTI Nicolas | 9 | 4 | 5 | 9 | 21 |
| 9 | LUTONADIO Jordy | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 10 | FUCHS Jean-Christophe | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | EGGER Sullivan | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | MAILLARD Stéphane | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | JAUNIN Simon | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | ZIMMERMANN Philippe | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 15 | BARDET Benjamin | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | LUTONADIO Landry | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | HAYOZ Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ISELI Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MAILLARD Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MARION Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PAGE Ismaël | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DUC Mathieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | BERCHIER Romain | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DANZI Kilian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ODIET Kevin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch
Français
Italiano



