Verantwortung
Tabelle
| # | Team | S | S | N | SnV | NnV | SnP | NnP | T+ | T- | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcantone | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 69 | -3 | 21 |
| 2 | Sayaluca Cadempino Lugano | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 42 | +6 | 18 |
| 3 | Bienne Seelanders | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | +11 | 17 |
| 4 | Rothrist | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 35 | +10 | 16 |
| 5 | Rossemaison | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 44 | +6 | 15 |
| 6 | La Baroche | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 50 | +18 | 14 |
| 7 | Givisiez Skater 95 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 67 | +15 | 13 |
| 8 | Rolling Aventicum | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 64 | +2 | 12 |
| 9 | La Tour | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 69 | -18 | 9 |
| 10 | Courroux Wolfies | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | -47 | 0 |
Standort
Spielplan
16 Mrz
| Givisiez | 10 | 7 | Rossemaison |
23 Mrz
| Rothrist | 6 | 4 | Givisiez |
05 Apr
| Givisiez | 11 | 5 | Rolling Aventicum |
13 Apr
| Bienne Seelanders | 9 | 6 | Givisiez |
20 Apr
| Givisiez | 15 | 4 | Courroux Wolfies |
04 Mai
| Givisiez | 6 | 7 | Malcantone |
05 Mai
| La Baroche | 7 | 6 | Givisiez |
11 Mai
| Givisiez | 10 | 5 | Sayaluca |
15 Mai
| La Tour | 8 | 7 | Givisiez |
18 Mai
![]() | Malcantone | 9 | 7 | Givisiez |
25 Mai 17:00 | Rossemaison | ? | ? | Givisiez |
01 Jun 18:00 | Givisiez | ? | ? | Rothrist |
07 Jun 20:00 | Rolling Aventicum | ? | ? | Givisiez |
15 Jun 18:00 | Givisiez | ? | ? | La Baroche |
29 Jun 17:00 | Courroux Wolfies | ? | ? | Givisiez |
24 Aug 18:00 | Givisiez | ? | ? | Bienne Seelanders |
25 Aug 16:30 | Sayaluca | ? | ? | Givisiez |
28 Aug 20:15 | Givisiez | ? | ? | La Tour |
Statistik
| # | Spieler | S | T | A | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUARD Dylan | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 2 | STEBLER Alain | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 3 | DENERVAUD Cédric | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | FLEURY David | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | BAERISWYL Alexandre | 4 | 5 | 2 | 7 | 42 |
| 6 | FLEURY Jérôme | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 7 | SAUTAUX Julien | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 8 | SPICHER Jérémie | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | MONNEY Jacques | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | MAREIS Nicolas | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 11 | PAGE Lionel | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 12 | BUCHS Lucas | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | WUILLERET Antoine | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | KOCH Mattia | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | MULHAUSER Swen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | REGLI Neil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RYTZ Marcel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MEYER Laurent | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch
Français
Italiano




