Responsable
Remplaçant
Classement
| # | Equipes | jou. | vic. | def. | vap. | dap. | vtab. | dtab. | mar. | rec. | dif. | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes Ia | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 126 | 36 | +90 | 25 |
| 2 | Rolling Aventicum III | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 43 | +53 | 22 |
| 3 | Roller LS II | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 41 | +51 | 19 |
| 4 | La Neuveville II | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 60 | +7 | 18 |
| 5 | La Roche II | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 79 | -16 | 12 |
| 6 | Down Shakers Oberbipp Ib | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 108 | -71 | 9 |
| 7 | La Tour III | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 94 | -50 | 2 |
| 8 | Léchelles Coyotes Ib | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 99 | -64 | 1 |
Situation
Ch. de Beranges 44, La Tour-de-Peilz
Calendrier
07 avr
| Avent. III | 13 | 6 | La Tour III |
14 avr
| La Tour III | 4 | 10 | La Neuveville II |
20 avr
| La Tour III | 1 | 21 | Léchelles Ia |
03 mai
| La Roche II | 9 | 4 | La Tour III |
11 mai
| Léchelles Ib | 9 | 10 | La Tour III |
26 mai
| La Tour III | 5 | 6 | Oberbipp Ib |
01 juin
| La Tour III | 3 | 4 | Roller LS II |
08 juin
| La Tour III | 5 | 15 | Avent. III |
15 juin
| La Neuveville II | 7 | 6 | La Tour III |
23 juin 14:00 | Léchelles Ia | ? | ? | La Tour III |
06 juil 14:00 | Oberbipp Ib | ? | ? | La Tour III |
01 sept 11:00 | La Tour III | ? | ? | Léchelles Ib |
05 sept 20:15 | La Tour III | ? | ? | La Roche II |
13 sept 20:15 | Roller LS II | ? | ? | La Tour III |
Deutsch
Français
Italiano



