Responsable
Remplaçant
Classement
| # | Equipes | jou. | vic. | def. | vap. | dap. | vtab. | dtab. | mar. | rec. | dif. | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Broye | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | +10 | 17 |
| 2 | Gekkos Gerlafingen | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | +16 | 16 |
| 3 | Bienne Skater 90 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | +29 | 15 |
| 4 | Red Rocks Rothenfluh | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | +8 | 15 |
| 5 | Rothrist II | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | -6 | 9 |
| 6 | Zofingen Black P'thers | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 35 | -10 | 7 |
| 7 | Langnau Stars | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 6 |
| 8 | La Tour II | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | 6 |
| 9 | Buix | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 5 |
| 10 | Rangers Lugano Sorengo | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 3 |
Situation
Calendrier
24 mar
| Gekkos | 6 | 7 | Buix |
07 avr
| Buix | 3 | 7 | Rothrist II |
13 avr
| Zofingen | 3 | 2 | Buix |
21 avr
| Buix | 2 | 14 | Bienne Skater 90 |
05 mai
| Langnau Stars | 8 | 3 | Buix |
12 mai
| Buix | 2 | 8 | Rothen. |
18 mai
| Bienne Skater 90 | 4 | 6 | Buix |
25 mai 17:00 | Buix | ? | ? | La Broye |
02 juin 17:00 | La Tour II | ? | ? | Buix |
08 juin 17:00 | Buix | ? | ? | Rangers |
14 juin 19:30 | Rothrist II | ? | ? | Buix |
22 juin 19:30 | Buix | ? | ? | Zofingen |
30 juin 16:00 | Rangers | ? | ? | Buix |
24 août 19:30 | Buix | ? | ? | Gekkos |
31 août 17:00 | Buix | ? | ? | Langnau Stars |
01 sept 14:30 | Rothen. | ? | ? | Buix |
14 sept 14:30 | La Broye | ? | ? | Buix |
21 sept 17:00 | Buix | ? | ? | La Tour II |
Statistiques
| # | Joueurs | Mat. | But. | Ass. | Pts. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHÂTELAIN Julien | 3 | 6 | 1 | 7 | 21 |
| 2 | MOINE Emmanuel | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 3 | CHÂTELAIN Gaëtan | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | NICOULIN Thibaut | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ROHRBACH Matthieu | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | NICOULIN Johan | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | MOINE Fabrice | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | COURBAT Thierry | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | CALABRIA Anthony | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | COURBAT Olivier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ERARD David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KUNZ Arnaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | COLLAUD Corentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LOUIS Jean-Jacques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MAILLARD Tanguy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | CRAMATTE Tom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | COMMENT Donovan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | MEUSY Hugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | PAHUD Loïc | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | FAIVRE Julien | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Deutsch
Français
Italiano



