Ligue Nationale A
| # | Joueurs | Equipe | Mat. | But. | Ass. | Pts. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUFFET Timothé | Bienne Seelanders | 14 | 39 | 14 | 53 | 46 |
| 2 | KOULMEY Sébastien | Rossemaison | 15 | 36 | 14 | 50 | 15 |
| 3 | JACQUEMAI Patrice | Rossemaison | 15 | 24 | 15 | 39 | 38 |
| 4 | MAJEK Simon | Rangers Lugano Sorengo | 16 | 18 | 21 | 39 | 6 |
| 5 | ZIMMERMANN Reto | Rolling Aventicum | 14 | 23 | 15 | 38 | 26 |
| 6 | EISENRING Fabrice | Bienne Seelanders | 11 | 11 | 25 | 36 | 24 |
| 7 | MINACCI Didier | La Tour | 16 | 21 | 14 | 35 | 4 |
| 8 | MONBARON Vincent | Bienne Seelanders | 16 | 22 | 11 | 33 | 25 |
| 9 | KISSLING Kevin | Rothrist | 12 | 18 | 15 | 33 | 22 |
| 10 | FASSORA Pietro | Sayaluca Cadempino Lugano | 15 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 11 | MOOR Diego | Rothrist | 16 | 16 | 14 | 30 | 34 |
| 12 | PAGE Lionel | Givisiez Skater 95 | 14 | 18 | 11 | 29 | 32 |
| 13 | RIVA Georg | Rothrist | 16 | 16 | 13 | 29 | 38 |
| 14 | RUSPINI Yannick | Malcantone | 12 | 15 | 14 | 29 | 25 |
| 15 | CHETELAT Mickaël | Rossemaison | 12 | 9 | 20 | 29 | 16 |
| 16 | MONNEY Florian | Rolling Aventicum | 15 | 18 | 10 | 28 | 10 |
| 17 | BIANCHI Davide | Sayaluca Cadempino Lugano | 9 | 18 | 9 | 27 | 2 |
| 18 | FRIDEZ Thibault | La Baroche | 16 | 15 | 11 | 26 | 40 |
| 19 | ANTONIETTI Alessio | Malcantone | 16 | 12 | 13 | 25 | 18 |
| 20 | SPRECHER Patrick | La Tour | 14 | 14 | 10 | 24 | 28 |
| 21 | CHUARD Dylan | La Tour | 16 | 14 | 10 | 24 | 36 |
| 22 | MONNEY Jacques | Givisiez Skater 95 | 16 | 13 | 10 | 23 | 26 |
| 23 | FROSSARD Thibault | Rossemaison | 13 | 12 | 11 | 23 | 14 |
| 24 | SCHÄR Fabian | Rothrist | 16 | 19 | 3 | 22 | 14 |
| 25 | SUNDERMANN Davide | Rolling Aventicum | 12 | 15 | 7 | 22 | 28 |
| 26 | FROIDEVAUX Eric | La Baroche | 16 | 15 | 7 | 22 | 32 |
| 27 | MENETREY Alain | Rolling Aventicum | 14 | 11 | 11 | 22 | 18 |
| 28 | BESOMI Ilario | Malcantone | 11 | 15 | 6 | 21 | 28 |
| 29 | JOURDAN Pascal | La Tour | 14 | 12 | 9 | 21 | 16 |
| 30 | SPICHER Jérémie | Givisiez Skater 95 | 16 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| 31 | MELI Raffaele | Rangers Lugano Sorengo | 15 | 10 | 10 | 20 | 55 |
| 32 | DENERVAUD Cédric | Givisiez Skater 95 | 11 | 8 | 12 | 20 | 39 |
| 33 | LAMBELET Frédéric | La Tour | 15 | 8 | 12 | 20 | 12 |
| 34 | GIGON Mathieu | Bienne Seelanders | 14 | 7 | 13 | 20 | 24 |
| 35 | STALDER Loïc | La Baroche | 16 | 10 | 9 | 19 | 6 |
| 36 | DESMARAIS James | Rossemaison | 7 | 9 | 10 | 19 | 20 |
| 37 | BORDIN Edoardo | Sayaluca Cadempino Lugano | 15 | 5 | 14 | 19 | 30 |
| 38 | SCHENK Romain | La Baroche | 14 | 14 | 4 | 18 | 71 |
| 39 | FLEURY Jérôme | Givisiez Skater 95 | 13 | 12 | 6 | 18 | 35 |
| 40 | SAUTAUX Julien | Givisiez Skater 95 | 15 | 11 | 7 | 18 | 42 |
| 41 | FRIDEZ Johann | La Baroche | 14 | 7 | 11 | 18 | 48 |
| 42 | MÜLHAUSER Frank | La Tour | 16 | 7 | 11 | 18 | 30 |
| 43 | MORILLO Stéphane | La Baroche | 14 | 4 | 14 | 18 | 14 |
| 44 | ZIETALA Ivan | Rothrist | 14 | 9 | 8 | 17 | 17 |
| 45 | PIANTA Stefano | Malcantone | 13 | 12 | 4 | 16 | 67 |
| 46 | CASSINA Matteo | Malcantone | 16 | 12 | 4 | 16 | 58 |
| 47 | ZIETALA Martin | Rothrist | 13 | 9 | 7 | 16 | 35 |
| 48 | MAREIS Nicolas | Givisiez Skater 95 | 14 | 8 | 8 | 16 | 35 |
| 49 | GODENZI Simone | Rangers Lugano Sorengo | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 50 | GOZEL Gaëtan | Bienne Seelanders | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| 51 | WALSER Dominik | Rothrist | 14 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 52 | ISELI Nicolas | Rolling Aventicum | 14 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 53 | CARRARD David | Rolling Aventicum | 13 | 9 | 5 | 14 | 20 |
| 54 | JACQUET Jason | La Baroche | 16 | 9 | 5 | 14 | 24 |
| 55 | TRISCONI Yves | Rolling Aventicum | 11 | 6 | 8 | 14 | 28 |
| 56 | FUCHS Jean-Christophe | Rolling Aventicum | 12 | 6 | 8 | 14 | 25 |
| 57 | BOTTINELLI Thierry | Sayaluca Cadempino Lugano | 10 | 5 | 9 | 14 | 34 |
| 58 | CASARICO Kevin | La Tour | 16 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 59 | DIDIER Christian | Rangers Lugano Sorengo | 12 | 10 | 3 | 13 | 19 |
| 60 | THEVOZ Gaël | Rolling Aventicum | 12 | 7 | 6 | 13 | 43 |
| 61 | GERBER Colin | La Baroche | 14 | 7 | 6 | 13 | 14 |
| 62 | STAMMBACH Oliver | Rothrist | 14 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| 63 | GURTNER Sébastien | Bienne Seelanders | 15 | 5 | 7 | 12 | 26 |
| 64 | MONTESI Fabrizio | Rothrist | 16 | 5 | 7 | 12 | 38 |
| 65 | FLEURY David | Givisiez Skater 95 | 8 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| 66 | MURI Marcel | Rangers Lugano Sorengo | 10 | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 67 | ESTOPPEY Cyril | Bienne Seelanders | 12 | 8 | 3 | 11 | 14 |
| 68 | VON GUNTEN Sacha | Malcantone | 6 | 7 | 4 | 11 | 15 |
| 69 | CURTY Jérémy | Givisiez Skater 95 | 8 | 7 | 4 | 11 | 32 |
| 70 | KOCH Mattia | Sayaluca Cadempino Lugano | 12 | 7 | 4 | 11 | 26 |
| 71 | BRIGNONI Igor | Malcantone | 16 | 7 | 4 | 11 | 14 |
| 72 | BIGLER Luca | Sayaluca Cadempino Lugano | 11 | 6 | 5 | 11 | 18 |
| 73 | BAERISWYL Alexandre | Givisiez Skater 95 | 16 | 7 | 3 | 10 | 51 |
| 74 | SCHÜLL Gwenaël | Rossemaison | 16 | 5 | 5 | 10 | 77 |
| 75 | CLOETTA Marco | Malcantone | 16 | 2 | 8 | 10 | 22 |
| 76 | PETRUCCI Daniele | Sayaluca Cadempino Lugano | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 77 | GYGAX Célien | Rossemaison | 13 | 6 | 3 | 9 | 52 |
| 78 | ZOSSO Cyril | Givisiez Skater 95 | 12 | 3 | 6 | 9 | 34 |
| 79 | PAGE Gilles | Givisiez Skater 95 | 12 | 1 | 8 | 9 | 32 |
| 80 | ORSATTI Andrea | Malcantone | 12 | 1 | 8 | 9 | 39 |
| 81 | ALBERTI Nakia | Rangers Lugano Sorengo | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 |
| 82 | BARRAUDY Thomas | La Tour | 15 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 83 | ZÜRCHER Kevin | Rothrist | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 84 | MAJEK Roland | Rangers Lugano Sorengo | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 85 | SCHUWEY Marco | Rothrist | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 86 | ZINKL Jonas | Rossemaison | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 87 | DUC Mathieu | Rolling Aventicum | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 88 | CORMINBOEUF Gilles | Givisiez Skater 95 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 89 | FACCOLI Marco | Sayaluca Cadempino Lugano | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 90 | BOTTERON Gaël | La Baroche | 15 | 4 | 3 | 7 | 42 |
| 91 | PARATTE Cédric | Bienne Seelanders | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 92 | FASSORA Aron | Rangers Lugano Sorengo | 10 | 3 | 4 | 7 | 45 |
| 93 | BERSIER Andrea | Sayaluca Cadempino Lugano | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 94 | GÜRTNER Nicolas | Bienne Seelanders | 16 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 95 | GIANINAZZI Luca | Malcantone | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 96 | CHOFFAT Jérôme | Rossemaison | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 97 | WUILLERET Antoine | Givisiez Skater 95 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 98 | HUNZIKER Luca | Rangers Lugano Sorengo | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 99 | CERF Mathieu | La Baroche | 16 | 3 | 3 | 6 | 51 |
| 100 | SANTORO Fabiano | Sayaluca Cadempino Lugano | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 101 | KOLLROS Léonard | Bienne Seelanders | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 102 | ALLEMANN Michael | Rossemaison | 9 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 103 | BIANCHI Alessandro | Rangers Lugano Sorengo | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 104 | FROSSARD Yann | La Baroche | 12 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 105 | PÜRRO Kevin | Givisiez Skater 95 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 106 | CHATTON Guillaume | La Tour | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 107 | MEMBREZ Fabrice | Rossemaison | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 108 | KOULMEY Grégory | Rossemaison | 6 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| 109 | ROUGE David | La Tour | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 110 | KOLZER Damien | Rossemaison | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 111 | GURTNER Jérémy | Bienne Seelanders | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 112 | GERVASINI Cesare | Rangers Lugano Sorengo | 13 | 1 | 4 | 5 | 46 |
| 113 | PAHUD Ludovic | Bienne Seelanders | 14 | 1 | 4 | 5 | 70 |
| 114 | MÜLLER Marcel | Rangers Lugano Sorengo | 10 | 0 | 5 | 5 | 42 |
| 115 | BUHOLZER Marco | Sayaluca Cadempino Lugano | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 116 | DONZE Eric | Bienne Seelanders | 13 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 117 | MEYER Mathieu | La Baroche | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 118 | MONNEY Florian | Rolling Aventicum | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 119 | KRUMMEN Mikael | La Tour | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 120 | STÜBI Sylvain | La Tour | 16 | 3 | 1 | 4 | 36 |
| 121 | BAGGIOLINI Alan | Malcantone | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 122 | WALSER Philipp | Rothrist | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 123 | ZIEGLER Yannick | Bienne Seelanders | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 124 | MOREL Michael | Rolling Aventicum | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 125 | ZWAHLEN Michel | Bienne Seelanders | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 126 | SEDILI Lorenzo | Rangers Lugano Sorengo | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 127 | MESTRE Fabio | Rossemaison | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 128 | MAILLARD Eric | Rolling Aventicum | 15 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| 129 | KOLLER Ludovic | La Baroche | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 130 | CASELLINI Damiano | Malcantone | 16 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 131 | PAGNAMENTA Ivan | Malcantone | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 132 | VAGHI Massimo | Sayaluca Cadempino Lugano | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 133 | PIROVANO Simone | Rangers Lugano Sorengo | 9 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 134 | MARCHESI Damian | Sayaluca Cadempino Lugano | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 135 | WEHREN Mathieu | La Tour | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 136 | ZIMMERMANN Philippe | Rolling Aventicum | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 137 | BRASSER Manuel | Rothrist | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 138 | COPPO Andrea | Rangers Lugano Sorengo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 139 | DIDIER Alain | Rangers Lugano Sorengo | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 140 | SUNDERMANN Davide | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 141 | MUELLER Alessandro | Malcantone | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 142 | STEBLER Alain | Rossemaison | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 143 | DURUSSEL Pascal | Rossemaison | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 144 | KALTENRIEDER Eric | Rolling Aventicum | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 145 | BÜRGY Gaël | Rolling Aventicum | 14 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 146 | PETRUCCI Marco | Malcantone | 14 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 147 | ANDREOLI Clayton | Sayaluca Cadempino Lugano | 15 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 148 | BRON Mathias | Rossemaison | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 149 | FERRARI Luca | Sayaluca Cadempino Lugano | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 150 | FALLET Steve | La Baroche | 9 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 151 | COEUDEVEZ Julien | La Baroche | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 152 | MAILLARD Eric | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | MANGILI Alan | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | TRISCONI Yves | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 155 | PURRO Jérôme | Givisiez Skater 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | SARTORI Christian | Rangers Lugano Sorengo | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 157 | VOIROL Damien | Bienne Seelanders | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 158 | KLJEVKOVIC Mario | Sayaluca Cadempino Lugano | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 159 | KUNZ Joel | Rothrist | 14 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 160 | BRASSER Patrick | Rothrist | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | WEISS Emmanuel | Rossemaison | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 162 | MAILLARD Stéphane | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 163 | MORILLO Frédéric | Rossemaison | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 164 | GAMBONI Kévin | Bienne Seelanders | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 165 | MAILLARD Stéphane | Rolling Aventicum | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 166 | SIEGRIST Reto | Rothrist | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 167 | VASILE Joël | Bienne Seelanders | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 168 | DE VINCENTI Matteo | Rangers Lugano Sorengo | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 169 | RYTZ Marcel | Rolling Aventicum | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 170 | AMADO Daniele | Malcantone | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 171 | HENZ Jonathan | Rossemaison | 15 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 172 | SCHNELLMANN Roger | Rothrist | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 173 | VUILLEUMIER Joël | Rossemaison | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 174 | AMBROSETTI Flavio | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | BERGER Daniel | Rangers Lugano Sorengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | BERGER Julien | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | BRASEY Julien | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | BRÜTSCH Patrick | Rothrist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | BÜRGY Gaël | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | CADOLA Alan | Rangers Lugano Sorengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | CARRARD David | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | FOLETTA Lauro | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | FUCHS Jean-Christophe | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ISELI Nicolas | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | LUTONADIO Jordy | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | LUTONADIO Landry | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAJEK Juri | Rangers Lugano Sorengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | MARION Valentin | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | MASSY Arnaud | La Tour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | MENETREY Alain | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | MION Federico | Rangers Lugano Sorengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | MONNEY Johnny | La Tour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | NIKLAUS Andrea | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | OBERSON Jérôme | Givisiez Skater 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | PARINI Teo | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | PONCINI Nicolas | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | RICCI Renzo | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ROSSEL Emilien | La Tour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | ROSSELLI Simone | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | RYTZ Marcel | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | SCHLAEPPI Julien | La Tour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | TRAN Jimmy | Givisiez Skater 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | ZIMMERMANN Reto | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ZITTLAU Antonio | Rossemaison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | BAUMGARTNER Sandro | Bienne Seelanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 206 | BRASEY Julien | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 207 | CHRISTEN Julien | Rossemaison | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 208 | DUBEY Samuel | Givisiez Skater 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 209 | DUC Mathieu | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 210 | GALASSI Massimo | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 211 | GAUTSCHI Christopher | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 212 | KALTENRIEDER Eric | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 213 | MOOR Marco | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 214 | PASSERA Omar | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 215 | THEVOZ Gaël | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 216 | TOSCANELLI Paride | Sayaluca Cadempino Lugano | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 217 | ZÜRCHER Fabian | Bienne Seelanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 218 | SCHNEIDER Dominic | Rothrist | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 219 | COLOMBO Nicholas | Malcantone | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 220 | LOTH Benjamin | Bienne Seelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | MERCAY Jean | Rossemaison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | PAGE Lionel | Givisiez Skater 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | PEDROLINI Andrea | Malcantone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ROUILLER Jonathan | Bienne Seelanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ZÜRCHER Sven | Rothrist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | BOTTANI Mirko | Malcantone | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 227 | SCHINDELHOLZ Romain | Rossemaison | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 228 | TRECCANI Emiliano | Sayaluca Cadempino Lugano | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 229 | CHABOUDEZ Benjamin | La Baroche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | GONIN Adrian | La Tour | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 231 | VALLE Dario | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | SIMONET Jérôme | Givisiez Skater 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | BENAGLI Mattia | Sayaluca Cadempino Lugano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | KOHLER Michael | Rothrist | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | SPICHER Olivier | Givisiez Skater 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | MENI Michele | Malcantone | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | CHEVALLEY François | La Tour | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 238 | BURKHARD Emanuele | Malcantone | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 239 | GAUTIER Lionel | Bienne Seelanders | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | MARION Valentin | Rolling Aventicum | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | BIANCO Florian | La Tour | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | DI SIGISMONDO Sergio | Rossemaison | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | LOUIS Jean-Jacques | La Baroche | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | BARBERIS Gracco | Sayaluca Cadempino Lugano | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 245 | FONTANA David | Rangers Lugano Sorengo | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 246 | LAMBELET Stéphane | La Tour | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 247 | MEYER Laurent | Givisiez Skater 95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 248 | FRIEDLI Raphaël | Bienne Seelanders | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch
Français
Italiano

