| # | Joueurs | Equipe | Mat. | But. | Ass. | Pts. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUFFET Timothé | Bienne Seelanders | 14 | 39 | 14 | 53 | 46 |
| 2 | KOULMEY Sébastien | Rossemaison | 15 | 36 | 14 | 50 | 15 |
| 3 | MAJEK Simon | Rangers Lugano Sorengo | 16 | 18 | 21 | 39 | 6 |
| 4 | ZIMMERMANN Reto | Rolling Aventicum | 14 | 23 | 15 | 38 | 26 |
| 5 | MINACCI Didier | La Tour | 16 | 21 | 14 | 35 | 4 |
| 6 | KISSLING Kevin | Rothrist | 12 | 18 | 15 | 33 | 22 |
| 7 | FASSORA Pietro | Sayaluca Cadempino Lugano | 15 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 8 | PAGE Lionel | Givisiez Skater 95 | 14 | 18 | 11 | 29 | 32 |
| 9 | RUSPINI Yannick | Malcantone | 12 | 15 | 14 | 29 | 25 |
| 10 | FRIDEZ Thibault | La Baroche | 16 | 15 | 11 | 26 | 40 |
| 11 | ZIMMERMANN Reto | Rolling Aventicum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch
Français
Italiano

