| # | Joueurs | Equipe | Mat. | But. | Ass. | Pts. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI Raffaele | Sayaluca Cadempino Lugano | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| 2 | MONBARON Vincent | Bienne Seelanders | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 3 | CHUARD Dylan | Givisiez Skater 95 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 4 | JOLIDON Gaël | Courroux Wolfies | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 |
| 5 | ANTONIETTI Alessio | Malcantone | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 |
| 6 | JOURDAN Pascal | La Tour | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 7 | FRIDEZ Johann | La Baroche | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 8 | KOULMEY Grégory | Rolling Aventicum | 5 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 9 | KOULMEY Sébastien | Rossemaison | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 10 | RÖSCH Thomas | Rothrist | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Deutsch
Français
Italiano


